密封圈定制服務(wù)熱線
134-2193-4786
182-0085-0198
微
信
在
線
咨
詢
信
在
線
咨
詢
適用范圍:水管,噴涂,汽車(chē),泵,化工管道,氣缸,機(jī)械,軸承,閥門(mén),電器,托輥,機(jī)械液壓油封,液壓油缸,液壓油封,氣動(dòng)汽缸,氣缸活
添加個(gè)人微信
支持 | 環(huán)保 | 優(yōu)質(zhì) | 廠家 | 加工 | 質(zhì)量 |
材料 Material | ||
O 圈 O ring | 滑環(huán)slide ring | |
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)Standard | NBR | PTFE-青銅 PTFE-Bronze |
特殊Standard (on request) | FKM | PTFE 碳纖維 PTFE-carbon |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或互換 Standard or can fit the groove |
ISO 7425/1 |
TG40/41/42 |
TG43/44/45 |
Installation Dimension table based on Metric Size 公制溝槽尺寸(mm) | ||||||||||
缸徑 D H9 | 溝槽底徑d h9 | 槽寬 L +0.2 | O型圈線徑 d1 | R≤ | C≥ | 擠出間隙 Max Gap E | ||||
100bar | 200bar | 300bar | ||||||||
8~39 | D-4.9 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | ||
40~79 | D-7.5 | 3.2 | 2.65 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | ||
80~132 | D-11 | 4.2 | 3.55 | 1 | 3.5 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | ||
140~329 | D-15.5 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
330~669 | D-21 | 8.1 | 7 | 1.8 | 6.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 | ||
670~999 | D-28 | 9.5 | 8.6 | 2.5 | 7.5 | 0.45 | 0.3 | 0.25 |
電話
134-2193-4786
182-0085-0198
微信
關(guān)注微信
手機(jī)官網(wǎng)
郵箱
7050489@qq.com